يبحث الكثير من المستثمرين والمواطنون كويتيون عن أسعار الذهب في الكويت، حيث يتساءل الشعب الكويتي عامة عن سعر الذهب لأنه يعد معلومات اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم الشباب المقبلين على الزواج من الكويت، كما ويهتم الكثير من أبناء الشعب الكويتي أسعار الذهب في تلك الدولة، وذلك نظراً لكون المعدن الأصفر يعتبر من أبرز المعادن التي يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل المواطنين.
سعر الذهب في أسواق دولة الكويت
سوف نستعرض لكم عبر الجدول التالي عبر موقع ابشر نيوز من اجل عرض أسعار وقيمة الذهب في دولة الكويت بعملة الدينار الكويتي بالإضافة إلى عملة الدولار الأمريكي عبر الجدول التالي :-
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.80 دينار | $57.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.32 دينار | $53.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.58 دينار | $50.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.35 دينار | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.38 دينار | $33.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.90 دينار | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 553.65 دينار | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 124.62 دينار | $405.06 |
اسعار كيلو الذهب | 17,802 دينار | $57,865 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الدينار الكويتي
سوف نستعرض لكم متوسط اسعار الذهب خلال الأيام السابقة في دولة الكويت بعملة الدينار الكويتي عبر الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 يوليو | 17.80دينار | 15.58دينار | 13.35دينار | 10.38دينار | 8.90دينار |
10 يوليو | 17.80دينار | 15.58دينار | 13.35دينار | 10.38دينار | 8.90دينار |
9 يوليو | 17.85دينار | 15.62دينار | 13.39دينار | 10.41دينار | 8.92دينار |
8 يوليو | 17.93دينار | 15.69دينار | 13.45دينار | 10.46دينار | 8.97دينار |
7 يوليو | 17.79دينار | 15.57دينار | 13.35دينار | 10.38دينار | 8.90دينار |
6 يوليو | 17.68دينار | 15.47دينار | 13.26دينار | 10.31دينار | 8.84دينار |
5 يوليو | 17.57دينار | 15.38دينار | 13.18دينار | 10.25دينار | 8.79دينار |
4 يوليو | 17.57دينار | 15.38دينار | 13.18دينار | 10.25دينار | 8.79دينار |
3 يوليو | 17.57دينار | 15.3دينار | 13.18دينار | 10.25دينار | 8.79دينار |
2 يوليو | 17.58دينار | 15.38دينار | 13.19دينار | 10.26دينار | 8.79دينار |
التعليقات